El régimen de dedicación de los Diputados Provinciales se encuentra recogido en el Reglamento Orgánico Provincial, y fijado por el Decreto de la Presidencia nº 3863/23, de 18 de julio. Las retribuciones son las fijadas en el Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Salamanca y que figuran en el anexo de personal del Presupuesto Provincial.
Diputado/a | Cargo | Grupo |
---|---|---|
D. Francisco Javier Iglesias García | Presidente | PP |
D. Carlos García Sierra | Vicepresidente 2º | PP |
Dª Mª Pilar Sánchez García | Portavoz de Grupo | PP |
D. Jesús Mª Ortiz Fernández | Diputado delegado | PP |
D. Antonio Agustín Labrador Nieto | Diputado delegado | PP |
D. Fernando Rubio de la Iglesia | Portavoz de Grupo | PSOE |
Dª María del Carmen Ávila de Manueles | Diputado sin delegación | PSOE |
D. Carlos Fernández Chanca | Diputado sin delegación | PSOE |
D. Celestino del Teso Rodríguez | Portavoz de Grupo | Grupo Mixto (VOX) |
Conforme a la Ley de Bases del Régimen Local, los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva, ni dedicación parcial, percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma.
Diputado/a | Cargo | Grupo |
---|---|---|
D. David Mingo Pérez | Vicepresidente 1º / Diputado delegado | PP |
Dª. Eva María Picado Valverde | Vicepresidenta 3ª / Diputada delegada | PP |
D. Marcos Iglesias Caridad | Diputado delegado | PP |
D. Ángel Luis Peralvo Sanchón | Diputado delegado | PP |
D. Juan Carlos Zaballos Martínez | Diputado delegado | PP |
D. Santiago Alberto Castañeda Valle | Diputado delegado | PP |
D. Roberto José Martín Benito | Diputado delegado | PP |
D. José Roque Madruga Martín | Diputado delegado | PP |
Dª. María de las Nieves García Mateos | Diputada delegada | PP |
D. Gerardo Marcos García | Diputado delegado | PP |
Dª. Miryam Tobal Vicente | Diputada | PSOE |
D. Leonardo Bernal García | Diputado | PSOE |
D. Mario Cavero Martín | Diputado | PSOE |
Dª. Sara Sánchez Hernández | Diputada | PSOE |
D. Antonio Cámara López | Diputado | PSOE |
D. Luis Rodríguez Herrero | Diputado | PSOE |
Cargo | Retribuciones previstas brutas €/anuales (2023) |
Retribuciones previstas brutas €/anuales (2024) |
Presidente | 83.889,96 | 87.338,02 |
Vicepresidente | 81.600,42 | 87.559,78 |
Portavoz | 70.586,74 | 71.099,06 |
Diputado delegado | 68.601,28 | 71.349,40 |
Diputado sin delegación | 60.240,36 | 62.653,40 |
No existen indemnizaciones.
Histórico de régimen de dedicación y retribuciones de mandatos anteriores Más información en la Normativa sobre nombramientos, delegaciones y retribuciones de cargos electos