Estadística trimestral de solicitudes de Acceso a la Información. Año 2017
| Indicador | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLICITUDES RECIBIDAS | 10 | 6 | 2 | 0 | 18 |
| I. RESUELTAS EXPRESAMENTE | 9 | 6 | 2 | 0 | 17 |
| I.1 Inadmitidas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Información en curso de elaboración o de publicación general | |||||
| Información de carácter auxiliar o de apoyo | |||||
| Acción previa de reelaboración | |||||
| Órgano en cuyo poder no obre la información o se desconoce el competente | |||||
| Manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo | |||||
| No es información pública (art. 13) | |||||
| I.2 Desestimadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2.1 Aplicaciones de los límites del artículo 14 | |||||
| I.2.2 Protección de datos de carácter personal | |||||
| I.2.2.1 Participación de terceros afectados | |||||
| I.3 Estimadas | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 |
| I.3.1 Totalmente | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| I.3.2 Parcialmente | 1 | 1 | 2 | ||
| I.4 Otras | 1 | 1 | |||
| I.4.1 Archivado por desistimiento | |||||
| I.4.2 Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información Pública. | |||||
| I.4.3 Otras causas | 1 | 1 | |||
| I.5 Resueltas en plazo | 9 | 6 | 2 | 0 | 17 |
| II. REMITIDAS AL ÓRGANO COMPETENTE | 1 | 1 | |||
| III. PENDIENTES | |||||
| IV. RECURSOS JUDICIALES | |||||

