Estadística trimestral de solicitudes de Acceso a la Información. Año 2018
| Indicador | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLICITUDES RECIBIDAS | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| I. RESUELTAS EXPRESAMENTE | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| I.1 Inadmitidas | 2 | 2 | |||
| Información en curso de elaboración o de publicación general | 1 | 1 | |||
| Información de carácter auxiliar o de apoyo | |||||
| Acción previa de reelaboración | |||||
| Órgano en cuyo poder no obre la información o se desconoce el competente | |||||
| Manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo | |||||
| No es información pública (art. 13) | 1 | 1 | |||
| I.2 Desestimadas | |||||
| I.2.1 Aplicaciones de los límites del artículo 14 | |||||
| I.2.2 Protección de datos de carácter personal | |||||
| I.2.2.1 Participación de terceros afectados | |||||
| I.3 Estimadas | 7 | 6 | 6 | 2 | 21 |
| I.3.1 Totalmente | 7 | 5 | 6 | 2 | 20 |
| I.3.2 Parcialmente | 1 | 1 | |||
| I.4 Otras | 1 | 1 | |||
| I.4.1 Archivado por desistimiento | 1 | 1 | |||
| I.4.2 Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información Pública. | |||||
| I.4.3 Otras causas | |||||
| I.5 Resueltas en plazo | 4 | 6 | 6 | 5 | 21 |
| II. REMITIDAS AL ÓRGANO COMPETENTE | |||||
| III. PENDIENTES | |||||
| IV. RECURSOS JUDICIALES | |||||

