Estadística trimestral de solicitudes de Acceso a la Información. Año 2020
| Indicador | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLICITUDES RECIBIDAS | 20 | 3 | 10 | 8 | 41 |
| I. RESUELTAS EXPRESAMENTE | 19 | 3 | 8 | 8 | 38 |
| I.1 Inadmitidas | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Información en curso de elaboración o de publicación general | |||||
| Información de carácter auxiliar o de apoyo | |||||
| Acción previa de reelaboración | 1 | 1 | |||
| Órgano en cuyo poder no obre la información o se desconoce el competente | 1 | 1 | |||
| Manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo | |||||
| No es informaión Pública (art. 13) | 3 | 3 | |||
| I.2 Desestimadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I.2.1 Aplicaciones de los límites del artículo 14 | |||||
| I.2.2 Protección de datos de carácter personal | 1 | 1 | |||
| I.2.2.1 Participación de terceros afectados | |||||
| I.3 Estimadas | 14 | 3 | 6 | 8 | 31 |
| I.3.1 Totalmente | 13 | 3 | 5 | 6 | 27 |
| I.3.2 Parcialmente | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| I.4 Otras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| I.4.1 Archivado por desistimiento | 1 | 1 | |||
| I.4.2 Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información Pública. | |||||
| I.4.3 Otras causas | |||||
| I.5 Resueltas en plazo | 19 | 3 | 2 | 3 | 27 |
| II. REMITIDAS AL ÓRGANO COMPETENTE | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| III. PENDIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. RECURSOS JUDICIALES | |||||

