Estadística trimestral de solicitudes de Acceso a la Información. Año 2021
| Indicador | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLICITUDES RECIBIDAS | 11 | 1 | 5 | 11 | 28 |
| I. RESUELTAS EXPRESAMENTE | 11 | 4 | 5 | 20 | |
| I.1 Inadmitidas | 1 | 1 | |||
| Información en curso de elaboración o de publicación general | |||||
| Información de carácter auxiliar o de apoyo | |||||
| Acción previa de reelaboración | |||||
| Órgano en cuyo poder no obre la información o se desconoce el competente | |||||
| Manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo | |||||
| No es información Pública (art. 13) | 1 | ||||
| I.2 Desestimadas | |||||
| I.2.1 Aplicaciones de los límites del artículo 14 | |||||
| I.2.2 Protección de datos de carácter personal | |||||
| I.2.2.1 Participación de terceros afectados | |||||
| I.3 Estimadas | 9 | 4 | 5 | 18 | |
| I.3.1 Totalmente | 9 | 4 | 5 | ||
| I.3.2 Parcialmente | |||||
| I.4 Otras | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| I.4.1 Archivado por desistimiento | 1 | 1 | |||
| I.4.2 Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información Pública. | |||||
| I.4.3 Otras causas inadmisión | 1 | ||||
| I.5 Resueltas en plazo | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| II. REMITIDAS AL ÓRGANO COMPETENTE | 1 | 1 | |||
| III. PENDIENTES | 5 | 5* | |||
| IV. RECURSOS JUDICIALES | |||||
(Información actualizada a 18/01/2022)
*Pendientes Área de Recursos Humanos y Área de Economía y Hacienda

